根据《云南省卫生健康委云南省医疗保障局关于云南省2019年新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发〔2019〕7号)、《云南省卫生健康委云南省医疗保障局关于公布“胎儿颅脑3D超声检查”等新增医疗服务价格项目的通知》(云医保〔2023〕166号)等文件要求,对授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须在执行前一周进行公示。医院本着公平、合法和诚信的原则,对新增37个自主定价项目进行成本测算,并经医院价格管理委员会2024年3月14日审核,同时参照云南省同级医院合理制定收费价格,现公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 执行 价格 |
1 | 311000041 | 腹膜透析管封管 | 指对腹膜透析治疗完成时腹透导管的封闭操作。 | 次 | 20.00 | ||
2 | 311000043 | 家庭腹膜透析治疗 | 指对院外行腹膜透析治疗的患者,按照《腹膜透析标准操作规程》( SOP) 进行的疗程中培训、指导及随访。未提供服务不得收费。 | 腹透管路 | 疗程/月 | 900.00 | |
3 | 311000044 | 家庭腹膜透析治疗指导 | 指对拟行院外腹膜透析治疗的患者或家属,按照《腹膜透析标准操作规程》(SOP),院内进行常规操作、护理及常见问题处理的知识培训,熟练掌握院外腹膜透析治疗技术。 | 次 | 100.00 | ||
4 | 33K8 | 经膀胱、输尿管镜手术技术辅助 | 指微创外科手术的技术劳务费。 | 次 | 500.00 | ||
5 | 33K9 | 经皮肾镜手术技术辅助 | 指微创外科手术的技术劳务费。 | 次 | 1200.00 | ||
6 | 33k11 | 经消化内镜手术技术辅助 | 指微创外科手术的技术劳务费。 | 次 | 500.00 | ||
7 | 250103007 | 粪便有形成分形态学分析 | 指对粪便中的细胞、寄生虫、虫卵、真菌等有形成分的形态学分析。 | 次 | 不得另收粪寄生虫镜检。 | 15.00 | |
8 | 250403094 | 乙型流感病毒抗体测定 | 次 | 40.00 | |||
9 | 340200055 | 6分钟步行测试 | 指采用标准化方法,对患者进行时间限定的步行距离、速度以及伴随症状的检查。 | 次 | 50.00 | ||
10 | 340100033 | 非手术脊柱减压治疗 | 指使用具有支撑功能的系统,以非手术的方式对脊柱病变患者实施减压治疗。含定位、牵引。 | 次 | 150.00 | ||
11 | 311400060 | 化学换肤术 | 次 | 500.00 | |||
12 | 311400061 | 皮肤镜检测诊断 | 部位 | 95.00 | |||
13 | 310402026 | 鼻内镜使用费 | 次 | 使用鼻内镜进行操作时加收。项目名称、内涵明确“鼻内镜”的不得收取。 | 450.00 | ||
14 | 310300111 | 干眼病眼表检查 | 指使用眼表综合分析仪对干眼病患者进行的眼表检查;含泪膜破裂时间、泪河高度、眼红分析、睑板腺拍摄、泪膜脂质层拍摄、角膜地形图、圆锥角膜分析、视频、图片拍摄;含钴蓝光、荧光染色等。 | 次 | 150.00 | ||
15 | 311300019 | 椎间孔镜检查 | 含活检。 | 次 | 不得另收内镜使用费。 | 800.00 | |
16 | 331501063 | 椎板复位成形术 | 次 | 2480.00 | |||
17 | 331501064 | 经皮内镜椎板间入路腰椎减压术 | 次 | 4500.00 | |||
18 | 331501066 | 经皮内镜脊柱病灶清除术 | 包括结核病灶和感染病灶。 | 次 | 4500.00 | ||
19 | 331501067 | 经皮内镜脊椎翻修术 | 次 | 5000.00 | |||
20 | 331501068 | 通道下脊柱减压融合术 | 次 | 4800.00 | |||
21 | 331501069 | 侧前入路腰椎间盘切除植骨融合内固定术 | 次 | 4500.00 | |||
22 | 331501074 | 全椎体切除重建内固定术 | 内固定材料、人工骨、同种异体骨、人工椎体 | 次 | 5800.00 | ||
23 | 340200056 | 良肢位摆放 | 指对特定患者进行患侧卧位、仰卧位、床上坐位等的摆放。 | 日 | 限脑卒中、截瘫、颅脑损伤、脊髓损伤等丧失自主运动功能的患者。 | 40.00 | |
24 | 331506028 | 关节镜下踝关节骨折复位术 | 单侧 | 3600.00 | |||
25 | 331507015 | 髋关节假体周围骨折内固定术 | 单侧 | 2300.00 | |||
26 | 331510011 | 关节镜下股骨头钻孔减压术 | 单侧 | 2400.00 | |||
27 | 331512021 | 关节镜下肱二头肌腱长头肱骨头固定术 | 次 | 3600.00 | |||
28 | 331512022 | 膝后内复合体修复重建术 | 修补材料 | 次 | 3000.00 | ||
29 | 331512023 | 关节镜下膝髁间窝成形术 | 单侧 | 2300.00 | |||
30 | 331512024 | 关节镜下喙突成形术 | 单侧 | 2000.00 | |||
31 | 331512025 | 喙突联合肌腱重建肩盂稳定术 | 单侧 | 3600.00 | |||
32 | 331519018 | 平足矫正术 | 次 | 2000.00 | |||
33 | 33k4 | 经关节镜手术技术辅助 | 次 | 800.00 | |||
34 | 480000011 | 中药水丸临方加工 | 每千克 | 160.00 | |||
35 | 480000012 | 中药水蜜丸临方加工 | 每千克 | 180.00 | |||
36 | 480000015 | 中药合剂临方加工 | 每千克 | 78.00 | |||
37 | 130700002 | 上门服务费(0-3公里,含3公里) | 指应患者或家属要求,具备条件的医疗卫生机构派出具有相应资质的医护人员,上门为患者提供医疗、护理服务,含医疗机构派出医护人员的交通费用、必要的人力资源消耗。上门为居家患者提供的具体医疗、护理服务按现行医疗服务价格政策计价收费。 | 次 | 100.00 | ||
上门服务费(3-5公里,含5公里) | 次 | 120.00 | |||||
上门服务费(5-10公里,含5公里) | 次 | 150.00 |
公示期为2024年3月20日—3月26日,公示期间如有意见及建议,请联系保山市中医医院医保办公室(价格管理科),联系电话:0875—2123277,举报电话:12315
保山市中医医院
2024年3月20日
审核:赵薇
眼耳鼻喉科常见病、疑难病的诊疗,尤其在青少年近视防控、眼睑整形手术及翼状胬肉切除术等方面积累了丰富经验,运用中西医结合治疗眼肌痉挛、干眼症、葡萄膜炎、眼底疾病、近视等效果好,能开展白内障超声乳化摘除+人工晶体植入、青光眼、斜视等手术。
中西医结合治疗糖尿病、甲状腺疾病、心衰病、高血压、原发性肥胖、骨质疏松症、高尿酸血症痛风等内分泌及心血管疾病在预防糖尿病,治疗糖尿病前期状态及血糖偏高方面有丰富经验。
重症心脑血管疾病、心肺脑复苏、休克、急性中毒、重症胰腺炎、脓毒症、多脏器功能支持、急性呼吸衰竭、高级生命支持及各种危急重症的处理,熟练掌握各种急诊急救操作、穿刺技术,熟练使用急诊急救设备,将支气管镜、CRRT、及重症超声应用于重症患者的诊疗过程。
运用中西医结合诊治脑血管意外、眩晕、各种头痛、周围神经病变、帕金森等神经内科疾病,各种胃炎、消化性溃疡、急性胰腺炎、功能性胃肠病、肝硬化等消化系统疾病。
骨关节疾病,运动损伤,四肢骨折的诊治,髋关节、膝关节置换术、HTO、UKA术,关节镜治疗肩肘髋膝关节踝关节疾患手术、脊柱骨折椎弓根钉内固定、PFNA、弹性髓内针治疗小儿骨折、四肢骨折内外固定等手术。
中医、中西医结合治疗内科、妇科、儿科、皮肤科外感和内伤杂病、疑难杂症。尤其擅长调经助孕保胎,妇科慢性炎症;失眠,眩晕,头痛,焦虑症;慢性咳嗽;胃炎,结肠炎;前列腺炎;风湿性关节炎等疾病。