保山市紧密型城市医疗健康集团中医药管理协同中心中药饮片集中招标采购项目(第三次)(招标编号:Q53A00924001271C2)第二阶段:样品盲评阶段于2024年10月28日上午10时00分在昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼三楼多功能厅举行样品盲评会议,按照相关法律、法规规定和招标文件要求的评标原则及方法完成了评审工作,根据评审小组推荐的中标候选人排序,现确定每个品目中标人,中标人基本情况如下:
一、每个品目中标人基本情况表
云南新世纪药业有限公司
序号 | 品目名称 | 备注 |
9 | 白附片 | |
10 | 白果仁 | |
12 | 白花蛇舌草 | |
13 | 白及 | |
15 | 白蔹 | |
16 | 白茅根 | |
17 | 白前 | |
18 | 白芍 | |
20 | 白头翁 | |
22 | 白鲜皮 | |
23 | 白芷 | |
24 | 百部 | |
25 | 百合 | |
26 | 柏子仁 | |
27 | 败酱草 | |
28 | 板蓝根 | |
39 | 槟榔 | |
41 | 补骨脂 | |
49 | 侧柏叶 | |
55 | 炒白芍 | |
58 | 炒稻芽 | |
59 | 炒谷芽 | |
61 | 姜黄连 | |
63 | 炒建曲 | |
64 | 炒僵蚕 | |
66 | 炒决明子 | |
67 | 炒莱菔子 | |
69 | 炒麦芽 | |
70 | 炒蔓荆子 | |
76 | 酒香附 | |
78 | 车前草 | |
82 | 赤芍 | |
83 | 赤石脂 | |
85 | 茺蔚子 | |
86 | 虫白蜡 | |
89 | 川楝子 | |
90 | 川木通 | |
91 | 川牛膝 | |
92 | 川芎 | |
98 | 炒蒺藜 | |
99 | 刺五加 | |
101 | 醋北柴胡 | |
108 | 醋乳香 | |
109 | 醋五灵脂 | |
111 | 醋香附 | |
112 | 醋延胡索 | |
114 | 大黄 | |
117 | 大枣 | |
123 | 党参 | |
124 | 稻芽 | |
132 | 地榆炭 | |
136 | 冬虫夏草 | |
140 | 豆蔻 | |
144 | 煅磁石 | |
151 | 煅珍珠母 | |
154 | 莪术 | |
156 | 儿茶 | |
157 | 法半夏 | |
158 | 番泻叶 | |
160 | 防风 | |
161 | 防己 | |
167 | 麸炒苍术 | |
168 | 麸炒山药 | |
169 | 麸炒薏苡仁 | |
170 | 麸炒枳壳 | |
172 | 麸煨肉豆蔻 | |
173 | 茯苓 | |
179 | 甘草 | |
181 | 干姜 | |
183 | 藁本 | |
184 | 隔山消 | |
185 | 葛根 | |
189 | 谷精草 | |
191 | 瓜蒌皮 | |
197 | 桂枝 | |
200 | 海浮石 | |
202 | 海金沙 | |
205 | 海藻 | |
211 | 黑豆 | |
212 | 黑胡椒 | |
215 | 红参 | |
217 | 红景天 | |
218 | 红芪 | |
220 | 厚朴 | |
221 | 胡黄连 | |
225 | 琥珀 | |
226 | 花椒 | |
229 | 槐花 | |
231 | 槐米 | |
232 | 黄柏 | |
233 | 黄柏炭 | |
235 | 黄明胶 | |
236 | 黄芪 | |
243 | 鸡矢藤 | |
250 | 僵蚕 | |
255 | 金钱白花蛇 | |
256 | 金钱草 | |
263 | 九香虫 | |
265 | 酒大黄 | |
269 | 酒黄芩 | |
272 | 酒续断 | |
274 | 菊花 | |
277 | 决明子 | |
278 | 枯矾 | |
279 | 苦参 | |
284 | 老鹳草 | |
286 | 雷丸 | |
289 | 连翘 | |
290 | 莲须 | |
294 | 凌宵花 | |
295 | 刘寄奴 | |
296 | 硫磺 | |
301 | 漏芦 | |
302 | 芦根 | |
303 | 鹿角胶 | |
304 | 鹿角霜 | |
305 | 鹿茸 | |
306 | 鹿衔草 | |
309 | 罗汉果 | |
311 | 绿豆 | |
313 | 麻黄根 | |
322 | 芒硝 | |
323 | 猫爪草 | |
327 | 密蒙花 | |
332 | 蜜麻黄 | |
333 | 蜜麻黄根 | |
340 | 绵萆薢 | |
341 | 绵马贯众 | |
344 | 明矾 | |
346 | 牡丹皮 | |
347 | 牡蛎 | |
350 | 木棉花 | |
351 | 木通 | |
352 | 木香 | |
355 | 牛蒡子 | |
360 | 藕节炭 | |
362 | 炮姜 | |
367 | 蒲黄 | |
374 | 茜草 | |
375 | 茜草炭 | |
376 | 羌活 | |
377 | 秦艽 | |
382 | 青礞石 | |
383 | 青皮 | |
389 | 人参片 | |
396 | 三七 | |
398 | 桑螵蛸 | |
400 | 桑叶 | |
404 | 砂仁 | |
408 | 山药 | |
409 | 山萸肉 | |
420 | 生甘遂 | |
421 | 生谷芽 | |
434 | 柿蒂 | |
436 | 熟地黄 | |
439 | 水蛭 | |
443 | 太子参 | |
446 | 烫骨碎补 | |
449 | 天冬 | |
457 | 葶苈子 | |
462 | 土茯苓 | |
465 | 菟丝子 | |
466 | 瓦楞子 | |
468 | 威灵仙 | |
470 | 乌梢蛇 | |
471 | 乌药 | |
478 | 西洋参 | |
479 | 豨莶草 | |
480 | 细辛 | |
488 | 小红参饮片 | |
490 | 小蓟 | |
493 | 徐长卿 | |
497 | 旋覆花 | |
499 | 血余炭 | |
501 | 延胡索 | |
502 | 岩白菜 | |
503 | 盐巴戟天 | |
506 | 盐杜仲 | |
510 | 盐续断 | |
526 | 郁金 | |
527 | 郁李仁 | |
547 | 制马钱子 | |
550 | 制远志 | |
551 | 炙甘草 | |
552 | 炙黄芪 | |
554 | 重楼 | |
555 | 朱砂粉 | |
556 | 猪苓 | |
558 | 苎麻根 | |
561 | 紫石英 | |
573 | 鼠曲草 |
云南天江一方药业有限公司
序号 | 品目名称 | 备注 |
7 | 白扁豆 | |
11 | 白胡椒 | |
14 | 白芥子 | |
29 | 半边莲 | |
42 | 蚕沙 | |
48 | 侧柏炭 | |
77 | 炒栀子 | |
105 | 醋龟甲 | |
107 | 醋青皮 | |
125 | 灯心草 | |
133 | 滇八角枫 | |
142 | 独一味 | |
148 | 煅石决明 | |
176 | 浮萍 | |
192 | 瓜蒌子 | |
195 | 鬼箭羽 | |
204 | 海桐皮 | |
209 | 何首乌 | |
213 | 黑顺片 | |
230 | 槐角 | |
240 | 火把花根饮片 | |
247 | 姜半夏 | |
253 | 绞股蓝 | |
257 | 金荞麦 | |
259 | 金樱子 | |
307 | 路路通 | |
318 | 马尾黄连 | |
321 | 蔓荆子 | |
325 | 没药 | |
326 | 玫瑰花 | |
329 | 蜜滇柴胡 | |
358 | 女贞子 | |
361 | 胖大海 | |
378 | 秦皮 | |
380 | 青风藤 | |
385 | 青阳参饮片 | |
406 | 山豆根 | |
422 | 生马钱子 | |
428 | 石斛 | |
429 | 石见穿 | |
432 | 石韦 | |
437 | 水红花子 | |
444 | 檀香 | |
459 | 透骨草饮片 | |
467 | 王不留行 | |
475 | 五加皮 | |
487 | 白附子 | |
491 | 薤白 | |
504 | 盐补骨脂 | |
519 | 茵陈 | |
528 | 预知子 | |
539 | 蜘蛛香 | |
548 | 制天南星 | |
557 | 竹茹 | |
570 | 田基黄 | |
581 | 炮山甲 |
云南云子药业有限公司
序号 | 品目名称 | 备注 |
4 | 艾叶 | |
30 | 半夏曲 | |
37 | 荜茇 | |
65 | 炒荆芥 | |
84 | 赤小豆 | |
104 | 醋莪术 | |
139 | 冬葵子 | |
147 | 煅青礞石 | |
152 | 煅紫石英 | |
155 | 鹅不食草 | |
162 | 蜚蠊饮片 | |
163 | 粉葛 | |
182 | 高良姜 | |
188 | 枸杞子 | |
199 | 海风藤 | |
207 | 合欢花 | |
214 | 黑芝麻 | |
219 | 红曲 | |
223 | 虎掌草 | |
239 | 回心草 | |
242 | 鸡内金 | |
246 | 建曲 | |
248 | 姜厚朴 | |
254 | 金果榄 | |
275 | 橘核 | |
276 | 卷柏 | |
300 | 龙眼肉 | |
317 | 马兜铃 | |
336 | 蜜桑白皮 | |
343 | 明党参 | |
345 | 墨旱莲 | |
356 | 牛膝 | |
365 | 枇杷叶 | |
379 | 青黛 | |
381 | 青蒿 | |
387 | 全蝎 | |
388 | 拳参 | |
392 | 肉豆蔻 | |
405 | 山慈菇 | |
414 | 神曲 | |
415 | 肾茶饮片 | |
418 | 生草乌 | |
419 | 生川乌 | |
426 | 石菖蒲 | |
433 | 使君子 | |
438 | 水牛角 | |
452 | 天麻 | |
454 | 天南星 | |
455 | 天仙藤 | |
458 | 通草 | |
460 | 土贝母 | |
481 | 夏枯草 | |
482 | 仙鹤草 | |
485 | 香薷 | |
486 | 香橼 | |
495 | 玄参 | |
496 | 玄明粉 | |
507 | 盐葫芦巴 | |
516 | 益母草 | |
520 | 银柴胡 | |
529 | 月季花 | |
530 | 芸香草 | |
531 | 皂角刺 | |
532 | 泽兰 | |
535 | 浙贝母 | |
536 | 珍珠母 | |
538 | 栀子 | |
540 | 枳壳 | |
549 | 制吴茱萸 | |
563 | 紫苏叶 | |
564 | 紫苏子 | |
577 | 石楠叶 | |
578 | 金铁锁 | |
579 | 鸡骨草 | |
580 | 马鞭草 | |
582 | 青叶胆 |
云南升元医药有限公司
序号 | 品目名称 | 备注 |
1 | 阿胶 | |
3 | 阿胶珠 | |
5 | 巴戟天 | |
6 | 菝葜 | |
8 | 白矾 | |
19 | 白术 | |
21 | 白薇 | |
31 | 半枝莲 | |
32 | 薄荷 | |
34 | 北豆根 | |
35 | 北刘寄奴 | |
36 | 北沙参 | |
38 | 萹蓄 | |
40 | 冰片 | |
43 | 苍耳子 | |
44 | 苍术 | |
45 | 草豆蔻 | |
46 | 草果 | |
47 | 草血竭 | |
50 | 蝉蜕 | |
51 | 燀苦杏仁 | |
52 | 醋艾叶 | |
53 | 炒白扁豆 | |
54 | 炒白芥子 | |
57 | 炒川楝子 | |
60 | 酒黄柏 | |
68 | 炒理枣仁 | |
71 | 炒牛蒡子 | |
72 | 炒山楂 | |
73 | 炒神曲 | |
74 | 炒酸枣仁 | |
75 | 炒王不留行 | |
79 | 车前子 | |
80 | 沉香 | |
81 | 陈皮 | |
87 | 楮实子 | |
93 | 穿破石 | |
94 | 穿山龙 | |
95 | 垂盆草 | |
96 | 椿皮 | |
97 | 磁石 | |
102 | 醋鳖甲 | |
103 | 醋滇柴胡 | |
106 | 醋没药 | |
110 | 醋五味子 | |
113 | 大腹皮 | |
115 | 大青叶 | |
116 | 大血藤 | |
118 | 丹参 | |
119 | 胆南星 | |
120 | 淡豆豉 | |
121 | 淡竹叶 | |
122 | 当归 | |
126 | 灯盏细辛 | |
127 | 地肤子 | |
128 | 地骨皮 | |
129 | 地黄 | |
130 | 地龙 | |
131 | 地榆 | |
134 | 滇柴胡饮片 | |
135 | 丁香 | |
137 | 冬瓜皮 | |
138 | 冬瓜子 | |
141 | 独活 | |
143 | 杜仲 | |
145 | 煅龙骨 | |
146 | 煅牡蛎 | |
149 | 煅瓦楞子 | |
150 | 煅赭石 | |
153 | 煅自然铜 | |
159 | 翻白草 | |
164 | 蜂房 | |
165 | 佛手 | |
166 | 麸炒白术 | |
171 | 麸炒枳实 | |
174 | 茯苓皮 | |
175 | 茯神 | |
177 | 浮小麦 | |
178 | 覆盆子 | |
180 | 甘松 | |
186 | 钩藤 | |
187 | 狗脊 | |
190 | 骨碎补 | |
193 | 广藿香 | |
194 | 广金钱草 | |
196 | 鬼针草 | |
198 | 蛤蚧 | |
201 | 海蛤壳 | |
203 | 海螵蛸 | |
206 | 诃子 | |
208 | 合欢皮 | |
210 | 荷叶 | |
216 | 红花 | |
222 | 葫芦巴 | |
224 | 虎杖 | |
227 | 滑石粉 | |
228 | 化橘红 | |
234 | 黄连 | |
237 | 黄芩 | |
238 | 黄药子 | |
241 | 火麻仁 | |
244 | 鸡血藤 | |
245 | 蒺藜 | |
249 | 姜黄 | |
251 | 降香 | |
252 | 焦山楂 | |
258 | 金银花 | |
260 | 京半夏 | |
261 | 荆芥 | |
262 | 荆芥炭 | |
264 | 韭菜子 | |
266 | 酒地龙 | |
267 | 酒黄精 | |
268 | 酒黄连 | |
270 | 酒女贞子 | |
271 | 酒肉苁蓉 | |
273 | 桔梗 | |
280 | 苦杏仁 | |
281 | 昆布 | |
282 | 莱菔子 | |
283 | 蓝花参饮片 | |
285 | 雷公藤 | |
287 | 理枣仁 | |
288 | 荔枝核 | |
291 | 莲子 | |
293 | 灵芝 | |
297 | 龙胆 | |
298 | 龙骨 | |
299 | 龙血竭饮片 | |
308 | 罗布麻叶 | |
310 | 络石藤 | |
312 | 麻黄 | |
314 | 麻黄绒 | |
316 | 马齿苋 | |
319 | 麦冬 | |
324 | 毛冬青 | |
328 | 蜜百部 | |
330 | 蜜瓜蒌皮 | |
331 | 蜜款冬花 | |
334 | 蜜麻黄绒 | |
335 | 蜜枇杷叶 | |
337 | 蜜升麻 | |
338 | 蜜远志 | |
339 | 蜜紫菀 | |
342 | 绵马贯众炭 | |
348 | 木瓜 | |
349 | 木蝴蝶 | |
354 | 南沙参 | |
357 | 糯稻根 | |
359 | 藕节 | |
363 | 佩兰 | |
364 | 硼砂 | |
366 | 蒲公英 | |
368 | 蒲黄炭 | |
370 | 千里光 | |
371 | 千年健 | |
372 | 前胡 | |
373 | 芡实 | |
384 | 青葙子 | |
386 | 瞿麦 | |
390 | 忍冬藤 | |
391 | 肉苁蓉 | |
393 | 肉桂 | |
395 | 三棱 | |
397 | 桑寄生 | |
399 | 桑椹 | |
401 | 桑枝 | |
402 | 沙棘 | |
403 | 沙苑子 | |
407 | 山奈 | |
410 | 山楂 | |
411 | 蛇床子 | |
412 | 射干 | |
413 | 伸筋草 | |
416 | 升麻 | |
417 | 生半夏 | |
423 | 桑白皮 | |
424 | 酸枣仁 | |
430 | 石决明 | |
431 | 石榴皮 | |
435 | 首乌藤 | |
440 | 丝瓜络 | |
441 | 苏木 | |
442 | 锁阳 | |
445 | 烫狗脊 | |
447 | 烫水蛭 | |
448 | 桃仁 | |
450 | 天花粉 | |
451 | 天葵子 | |
453 | 天麻粉 | |
456 | 天竺黄 | |
461 | 土鳖虫 | |
463 | 土荆皮 | |
464 | 土牛膝 | |
469 | 乌梅 | |
472 | 吴茱萸 | |
473 | 蜈蚣 | |
474 | 五倍子 | |
476 | 五灵脂 | |
477 | 五味子 | |
483 | 仙茅 | |
484 | 香附 | |
489 | 小茴香 | |
492 | 辛夷 | |
494 | 续断 | |
498 | 雪上一枝蒿 | |
500 | 鸦胆子 | |
505 | 盐车前子 | |
508 | 盐黄柏 | |
509 | 盐小茴香 | |
511 | 盐益智仁 | |
512 | 盐泽泻 | |
513 | 盐知母 | |
514 | 阳起石 | |
515 | 野菊花 | |
517 | 益智仁 | |
518 | 薏苡仁 | |
521 | 淫羊藿 | |
522 | 油松节 | |
523 | 鱼腥草 | |
524 | 玉米须 | |
525 | 玉竹 | |
533 | 泽泻 | |
534 | 赭石 | |
537 | 知母 | |
541 | 枳实 | |
542 | 制白附子 | |
543 | 制草乌 | |
544 | 制川乌 | |
545 | 制何首乌 | |
546 | 制黄精 | |
553 | 炙淫羊藿 | |
559 | 紫草 | |
560 | 紫花地丁 | |
562 | 紫苏梗 | |
565 | 紫菀 | |
566 | 自然铜 | |
568 | 艾绒 | |
569 | 当归尾 | |
571 | 小枣 | |
572 | 猪鬃草 | |
574 | 远志 | |
575 | 斑蝥 | |
576 | 石楠藤 | |
583 | 清艾条 |
保山九州通医药有限公司
序号 | 品目名称 | 备注 |
2 | 阿胶 | |
33 | 北柴胡 | |
56 | 炒苍耳子 | |
62 | 炒鸡内金 | |
88 | 川贝母 | |
100 | 醋艾炭 | |
292 | 莲子心 | |
315 | 马勃 | |
320 | 麦芽 | |
353 | 木贼 | |
369 | 荠菜花 | |
394 | 乳香 | |
425 | 十大功劳 | |
427 | 石膏 | |
567 | 龙血树叶饮片 |
二、其他
1、请中标单位到云南招标股份有限公司417室办理领取中标通知书等有关事宜,在此,谨对积极参与本项目的投标人表示感谢。
2、本公示在“中国招标投标公共服务平台”、“保山市中医医院官网”上发布,招标人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
三、联系方式
招标人:保山市中医医院
联系地址:云南省保山市隆阳区永昌路3号
联系人:李老师
联系电话:0875-2135805
招标代理机构:云南招标股份有限公司
单位地址:昆明市人民西路328号
联系电话:0871-65425389
联 系 人:王彬宇、赵荣钢、戴士程、刘阳、邓昭帅
日期:2024年10月31日
保山市紧密型城市医疗健康集团中医药管理协同中心中药饮片集中招标采购项目(第三次)第二阶段:样品盲评阶段中标结果公示.pdf
中医、中西医结合治疗内科、妇科、儿科、皮肤科外感和内伤杂病、疑难杂症。尤其擅长调经助孕保胎,妇科慢性炎症;失眠,眩晕,头痛,焦虑症;慢性咳嗽;胃炎,结肠炎;前列腺炎;风湿性关节炎等疾病。
不孕症:原发性不孕、继发性不孕;先兆流产、习惯性流产的保胎治疗;月经不调、痛经、闭经、子宫内膜异位症、功血、子宫内膜增生、子宫内膜息肉等;白带异常、阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、附件炎等;产后中医调理乳汁少、恶露不净形体恢复及月子澡等;内分泌失调所致青春痘、黄褐斑;乳腺小叶增生、卵巢囊肿、子宫肌;孕前及孕期保健、优生优育、产检、胎心监护;更年期综合征防治;宫颈癌防治:如TCT、HPV筛查阴道镜检查、宫颈炎利普刀手术;无痛人流等。
骨关节疾病,运动损伤,四肢骨折的诊治,髋关节、膝关节置换术、HTO、UKA术,关节镜治疗肩肘髋膝关节踝关节疾患手术、脊柱骨折椎弓根钉内固定、PFNA、弹性髓内针治疗小儿骨折、四肢骨折内外固定等手术。
运用针灸推拿治疗脑病、神经系统疾病、疼痛性疾病、面瘫、颈肩腰腿痛、失眠、身心疾病、耳鸣、美容减肥、妇科病调理及小儿推拿等均具有丰富的临床经验,对疑难杂病诊疗具备一定的临床经验。
运用中西医结合诊治脑血管意外、眩晕、各种头痛、周围神经病变、帕金森等神经内科疾病,各种胃炎、消化性溃疡、急性胰腺炎、功能性胃肠病、肝硬化等消化系统疾病。
应用疏肝调脾法及扶阳法治疗痛风性关节炎、类风湿关节炎、骨关节炎、骨质疏松症、系统性红斑狼疮、干燥综合征、多发性肌炎和皮肌炎、硬皮病、强直性脊柱炎、白塞病、反应性关节炎、银屑病关节炎、血管炎、桥本甲状腺炎、急慢性肾炎、肾病综合征、急慢性肾功能不全、冠心病、心衰、中风、脾胃病、感冒、咳嗽、荨麻疹、糖尿病、各类肿瘤放/化疗后的中医康养、阳虚体质人群的调养。
重症心脑血管疾病、心肺脑复苏、休克、急性中毒、重症胰腺炎、脓毒症、多脏器功能支持、急性呼吸衰竭、高级生命支持及各种危急重症的处理,熟练掌握各种急诊急救操作、穿刺技术,熟练使用急诊急救设备,将支气管镜、CRRT、及重症超声应用于重症患者的诊疗过程。